
GRILLI DIRITTI ZINCATI
Con perno occhio circolare.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 301080 | GRILLI ZINCATI MM. 5 3/16 | d.mm. 5, 3/16" A mm. 8 car.kg. 70 | PZ | 25 |
| 301081 | GRILLI ZINCATI MM. 6 1/ 4 | d.mm. 6, 1/4" A mm.11 car.kg. 100 | PZ | 25 |
| 301082 | GRILLI ZINCATI MM. 8 5/16 | d.mm. 8, 5/16" A mm.16 car.kg. 250 | PZ | 25 |
| 301083 | GRILLI ZINCATI MM.10 3/ 8 | d.mm.10, 3/8" A mm.19 car.kg. 400 | PZ | 15 |
| 301084 | GRILLI ZINCATI MM.11 7/16 | d.mm.11, 7/16" A mm.23 car.kg. 470 | PZ | 12 |
| 301085 | GRILLI ZINCATI MM.12 1/ 2 | d.mm.12, 1/2" A mm.26 car.kg. 630 | PZ | 12 |
| 301086 | GRILLI ZINCATI MM.14 9/16 | d.mm.14, 9/16" A mm.28 car.kg. 750 | PZ | 10 |
| 301087 | GRILLI ZINCATI MM.16 5/ 8 | d.mm.16, 5/8" A mm.30 car.kg.1000 | PZ | 10 |
| 301089 | GRILLI ZINCATI MM.20 3/ 4 | d.mm.20, 3/4" A mm.35 car.kg.1600 | PZ | 20 |
| 301090 | GRILLI ZINCATI MM.22 7/ 8 | d.mm.22, 7/8" A mm.41 car.kg.2000 | PZ | 15 |
| 301091 | GRILLI ZINCATI MM.25 1 POL | d.mm.25, 1" A mm.36 car.kg.2500 | PZ | 10 |
| 301093 | GRILLI ZINCATI MM.32 1 1/4 | d.mm.32, 1 1/4" A mm.45 car.kg.4000 | PZ | 4 |
| 301094 | GRILLI ZINCATI MM.36 1 3/8 | d.mm.36, 1 3/8" A mm.50 car.kg.5000 | PZ | 4 |
SIVEERTH S.R.L. - (©) 2019