
MAGNETI TONDI
Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 515960 | MAGNETI TONDI D 3,5 H9 | d.mm. 3,5 H mm.9 forza kg.0,40 | PZ | 1 |
| 515969 | MAGNETI TONDI D 4 H3 | d.mm. 4 H mm.3 forza kg.0,45 | PZ | 1 |
| 515970 | MAGNETI TONDI D 6 H3 | d.mm. 6 H mm.3 forza kg.0,75 | PZ | 1 |
| 515972 | MAGNETI TONDI D 6 H6 | d.mm. 6 H mm.6 forza kg.1,10 | PZ | 1 |
| 515978 | MAGNETI TONDI D 6 H15 | d.mm. 6 H mm.15 forza kg.1,25 | PZ | 1 |
| 515979 | MAGNETI TONDI D 8 H3,6 | d.mm. 8 H mm.3,6 forza kg.1,20 | PZ | 1 |
| 515983 | MAGNETI TONDI D 8 H6 | d.mm. 8 H mm.6 forza kg.1,70 | PZ | 1 |
| 515986 | MAGNETI TONDI D 8 H10 | d.mm. 8 H mm.10 forza kg.2,03 | PZ | 1 |
| 515988 | MAGNETI TONDI D10 H3 | d.mm.10 H mm.3 forza kg.1,60 | PZ | 1 |
| 515990 | MAGNETI TONDI D10 H6 | d.mm.10 H mm.6 forza kg.2,40 | PZ | 1 |
| 515992 | MAGNETI TONDI D10 H10 | d.mm.10 H mm.10 forza kg.3,00 | PZ | 1 |
| 515995 | MAGNETI TONDI D12 H3 | d.mm.12 H mm.3 forza kg.1,80 | PZ | 1 |
| 515996 | MAGNETI TONDI D12 H8 | d.mm.12 H mm.8 forza kg.3,73 | PZ | 1 |
| 515997 | MAGNETI TONDI D14 H4 | d.mm.14 H mm.4 forza kg.3,20 | PZ | 1 |
| 516043 | MAGNETI TONDI D15 H10 | d.mm.15 H mm.10 forza kg.5,00 | PZ | 1 |
| 515998 | MAGNETI TONDI D16 H3 | d.mm.16 H mm.3 forza kg.2,70 | PZ | 1 |
| 516000 | MAGNETI TONDI D18 H3 | d.mm.18 H mm.3 forza kg.3,00 | PZ | 1 |
| 516006 | MAGNETI TONDI D20 H3 | d.mm.20 H mm.3 forza kg.4,20 | PZ | 1 |
| 516009 | MAGNETI TONDI D22 H5 | d.mm.22 H mm.5 forza kg.6,00 | PZ | 1 |
| 516015 | MAGNETI TONDI D25 H5 | d.mm.25 H mm.5 forza kg.8,50 | PZ | 1 |
| 516024 | MAGNETI TONDI D30 H5 | d.mm.30 H mm.5 forza kg.9,87 | PZ | 1 |
SIVEERTH S.R.L. - (©) 2019