
MAGNETI TONDI FORO SVASATO
Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 516050 | MAGNETI TONDI FORO 3 D10 H 3 *NORD* | d.mm.10 H 3 F 3 *nord forza kg.0,9 | PZ | 1 |
| 516051 | MAGNETI TONDI FORO 3 D10 H 3 *SUD* | d.mm.10 H 3 F 3 *sud forza kg.0,9 | PZ | 1 |
| 516054 | MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H 3 *NORD* | d.mm.15 H 3 F 3 *nord forza kg.2,7 | PZ | 1 |
| 516055 | MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H 3 *SUD* | d.mm.15 H 3 F 3 *sud forza kg.2,7 | PZ | 1 |
| 516056 | MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H 5 *NORD* | d.mm.15 H 5 F 3 *nord forza kg.4,2 | PZ | 1 |
| 516057 | MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H 5 *SUD* | d.mm.15 H 5 F 3 *sud forza kg.4,2 | PZ | 1 |
| 516058 | MAGNETI TONDI FORO 3 D20 H 3 *NORD* | d.mm.20 H 3 F 3 *nord forza kg.4,6 | PZ | 1 |
| 516059 | MAGNETI TONDI FORO 3 D20 H 3 *SUD* | d.mm.20 H 3 F 3 *sud forza kg.4,6 | PZ | 1 |
| 516041 | MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H10 | d.mm.15 H10 F 3 forza kg.5 | PZ | 1 |
| 516060 | MAGNETI TONDI FORO 3 D20 H 5 | d.mm.20 H 5 F 3 forza kg.6 | PZ | 1 |
| 516061 | MAGNETI TONDI FORO 5,5 D20 H10 | d.mm.20 H10 F 5,5 forza kg.9 | PZ | 1 |
| 516062 | MAGNETI TONDI FORO 5,5 D25 H10 | d.mm.25 H10 F 5,5 forza kg.12,5 | PZ | 1 |
| 516064 | MAGNETI TONDI FORO 4 D25 H 3 | d.mm.25 H 3 F 4 forza kg.5 | PZ | 1 |
| 516066 | MAGNETI TONDI FORO 4 D30 H 5 | d.mm.30 H 5 F 4 forza kg.13 | PZ | 1 |
| 516068 | MAGNETI TONDI FORO 6,5 D30 H10 | d.mm.30 H10 F 6,5 forza kg.17 | PZ | 1 |
SIVEERTH S.R.L. - (©) 2019