
TAGLIABULLONI HIT MODELLO STANDARD
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 888030 | TAGLIABULLONI HIT MM. 300 | lungh.mm. 300 capacità taglio mm. 5 | PZ | 12 |
| 888035 | TAGLIABULLONI HIT MM. 350 | lungh.mm. 350 capacità taglio mm. 7 | PZ | 12 |
| 888045 | TAGLIABULLONI HIT MM. 450 | lungh.mm. 450 capacità taglio mm. 8 | PZ | 6 |
| 888060 | TAGLIABULLONI HIT MM. 600 | lungh.mm. 600 capacità taglio mm.10 | PZ | 6 |
| 888075 | TAGLIABULLONI HIT MM. 750 | lungh.mm. 750 capacità taglio mm.13 | PZ | 2 |
| 888090 | TAGLIABULLONI HIT MM. 900 | lungh.mm. 900 capacità taglio mm.16 | PZ | 2 |
| 888105 | TAGLIABULLONI HIT MM.1050 | lungh.mm.1050 capacità taglio mm.18 | PZ | 1 |
SIVEERTH S.R.L. - (©) 2019